Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
28 Feb
tutup
CM
3193
MAGNUM CAMBODIA
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Jumat | 27 Feb 26 | CM 3329 | 2170 |
Kamis | 26 Feb 26 | CM 3328 | 6601 |
Rabu | 25 Feb 26 | CM 3327 | 9199 |
Selasa | 24 Feb 26 | CM 3326 | 8676 |
Senin | 23 Feb 26 | CM 3325 | 6183 |
Minggu | 22 Feb 26 | CM 3324 | 2619 |
Sabtu | 21 Feb 26 | CM 3323 | 7603 |
Jumat | 20 Feb 26 | CM 3322 | 0498 |
Kamis | 19 Feb 26 | CM 3321 | 9741 |
Rabu | 18 Feb 26 | CM 3320 | 7657 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
2X
2X
4X
4X
7X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
7X
1X
1X
8X
1X
9X
2X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
2X
2X
5X
4X
2X
4X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
0X
6X
3X
1X
4X
2X
5X
3X