Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
30 Jul
buka
OK
3140
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 30 Jul 25 | OK 3139 | 7097 |
Selasa | 29 Jul 25 | OK 3138 | 3866 |
Senin | 28 Jul 25 | OK 3137 | 8075 |
Minggu | 27 Jul 25 | OK 3136 | 5504 |
Sabtu | 26 Jul 25 | OK 3135 | 3125 |
Jumat | 25 Jul 25 | OK 3134 | 7236 |
Kamis | 24 Jul 25 | OK 3133 | 2001 |
Rabu | 23 Jul 25 | OK 3132 | 1677 |
Selasa | 22 Jul 25 | OK 3131 | 5724 |
Senin | 21 Jul 25 | OK 3130 | 9689 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
4X
1X
3X
4X
3X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
3X
2X
2X
3X
3X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
4X
6X
6X
1X
3X
2X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
2X
6X
3X
4X
4X
1X
3X